トナーカートリッジ533/CRG-533純正8026B002
通常価格:¥45,650
税込
¥36,789
税込
商品コード:
CRG533J
トナーカートリッジ533 純正とリサイクル品の違い
トナーカートリッジ533(CRG-533)には、メーカー純正トナーとリサイクルトナーの2種類があります。 用途やコスト重視・品質重視といったご利用環境に応じて、最適なタイプをお選びいただくことが重要です。
| 比較項目 | 純正トナー | リサイクルトナー |
|---|---|---|
| 印字品質・安定性 | ◎ 非常に安定 | ◯ 実用十分 |
| コスト | △ 高め | ◎ 大幅に節約可能 |
| おすすめ用途 | 官公庁・法人・基幹業務 | 一般業務・コスト削減 |
| 保証・サポート | メーカー基準 | 販売店保証あり |
品質と安定性を最優先される場合は純正トナー、 ランニングコストを抑えたい場合はリサイクルトナーがおすすめです。
CALENDAR
カレンダー
* 赤字は休業日です。| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||






